# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এল,জি,এসপি | 31-12-2011 | 31-12-2011 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ | lgsp | ৩৪,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিখা | ১,২ও৭ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
3 | টি,আর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
4 | ০১নং ওয়ার্ডের ইসলামপুর মাদ্রাসার উন্নয়ন৷ | ১নং | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
5 | ০২নং ওয়ার্ডে উলাডাঙ্গা গ্রামে সুবহান মাস্টারের বাড়ীর সামনে নলকথপ স্থাপন৷ | ২নং | tr | বাস্তবায়িত | ||||
6 | ০৫নং ওয়ার্ডে বটতলা গ্রামে রাকিমের বাড়ির পার্শ্বে একটি টিউবওয়েল স্থাপন৷ | tr | বাস্তবায়িত | |||||
7 | এলজিইডি | lged | প্রস্তাবিত | |||||
8 | ৪নং ওয়ার্ডের রাস্তায় মাটি ভরাট ও সংস্কার | gr | প্রস্তাবিত | |||||
9 | ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার জন্য রিংপাট সরবরাহ | kabita | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS