গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ময়ামারী | ২১৬২ | উল্লাডাংগা | ১১১২ |
ইসলামপুর | ৭১১ | বিন্দুপাড়া | ৩৯১ |
কাশিয়াবোনা | ৮১১ | আমড়ীতলা | ১৩৯ |
নতুন হাজীপাড়া | ৪৭৬ | বটতলা | ৩৭৮ |
স্কুলপাড়া | ২৭৭ | মধুপুর | ১৩৮ |
বালুটুংগী | ৭৭৭ | খড়কপুর | ৬১৫ |
জিন্নাহ নগর | ১৭৬৬ | পীরগাছী | ৩২২ |
পুরাঃহাজীপাড়া | ১৪০১ | পুরানবারইপাড়া | ১৯৭ |
নামোটোলা | ৬৭৫ | মুশরীভূজা | ১১১০ |
নাজিরপুর | ৪৪৮ | বারইপাড়া ২৩০ | |
মুসলিমপুর | ৪৭ | দলদলী ২৭০ | |
চামামুশরীভূজা | ৩২২ | হরিপুর ২৬৬ | |
নামোমুশরীভূজা | ২৬৯ | আদাতলা ২৪১ | |
ঘাইবাড়ী | ২৮৬ | পঞ্চনন্দপুর ১৮৯ | |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।