প্রতিবন্ধীদের নামের তালিকা
৩নং দলদলী ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলাহাট,চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
ক্রঃ নং- | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বহি নং | হিসাব নং | যে সময়ের ভাতা | টাকার পরিমান |
০১ | সৈবুর রহমান | তুফানী শেখ | ইসলামপুর | ৪৩ | ১ | জানু-মার্চ/১৩ | ৯,০০/= |
০২ | রহিম উদ্দীন | আনেস আলী | নতুন হাজীপাড়া | ৪৪ | ২ | ,, | ৯,০০/= |
০৩ | হাবল মিয়া | নজরুল ইসলাম | নাজিরপুর | ৪৫ | ৩ | ,, | ৯,০০/= |
০৪ | এন্তাজ আলী | ইসমাইল | জিন্নাহ নগর | ৪৬ | ৪ | ,, | ৯,০০/= |
০৫ | রবু | ভোগুরুদ্দিন | ইসলামপুর | ১৪৩ | ৫ | ,, | ৯,০০/= |
০৬ | লিপি খাতুন | আজিজুল | জিন্ন্হ নগর | ১০৩ | ৬ | ,, | ৯,০০/= |
০৭ | আমাবারী | জামাল | হাজীপাড়া | ৪৭ | ১৯ | ,, | ৯,০০/= |
০৮ | শরিফ আলী | জনাব আলী | নতুনহাজীপাড়া | ১৮৬ | ০৮ | ,, | ৯,০০/= |
০৯ | সিহাবউদ্দিন | আঃরাজ্জাক | কাশমিরপাড়া | ২৪১ | ০৯ | ,, | ৯,০০/= |
১০ | নয়ন আলী | হাবিবুর রহমান | ইসলামপুর | ১৮৭ | ১০ | ,, | ৯,০০/= |
১১ | কুলসুম খাতুন | টুনু শেখ | ইসলামপুর | ১৮৯ | ১১ | ,, | ৯,০০/= |
১২ | রেজাউল | মহবুল | আমড়িতলা | ১০৪ | ১২ | ,, | ৯,০০/= |
১৩ | খেমন বেওয়া | খুরশেদ আলী | উল্লাডাংগা | ৪৮ | ১৩ | ,, | ৯,০০/= |
১৪ | হেলাল উদ্দিন | দিলমোহাম্মদ | লম্বাটোলা | ১৩৮ | ১৪ | ,, | ৯,০০/= |
১৫ | মোসাঃইতি খাতু | পিং-ইসরাইল | লম্বাটোলা | ২২৫ | ১৫ | ,, | ৯,০০/= |
১৬ | মামুন রশিদ | জাকের আলী | লম্বাটোলা | ২২৬ | ২৫ | ,, | ৯,০০/= |
১৭ | শরিফুল | আকবর আলী | ঘোনটোলা | ১৩৯ | ০৭ | ,, | ৯,০০/= |
১৮ | আজাহার | মুনসুর | ঘোনটোলা | ১৪০ | ১৭ | ,, | ৯,০০/= |
১৯ | তাহেরা | বাবর আলী | উল্লাডাংগা | ১০৫ | ১৬ | ,, | ৯,০০/= |
২০ | বাইরুল | ফিরোজউদ্দিন | উল্লাডাংগা | ৪৯ | ২১ | ,, | ৯,০০/= |
২১ | নাসিমা খাতুন | পিং-এন্তাজ আলী | হাজিপাড়া | ১৯০ | ২০ | ,, | ৯,০০/= |
২২ | আলতাফুর | তামিজউদ্দিন | ময়ামারী | ৫০ | ২২ | ,, | ৯,০০/= |
২৩ | শেখ খাতুন | কাশেম আলী | ময়ামারী | ১০৬ | ২৩ | ,, | ৯,০০/= |
২৪ | সমিজা খাতুন | নুজুল হক | উপরময়ামারী | ৫১ | ২৪ | ,, | ৯,০০/= |
২৫ | ভ্যাজালু | মনিরুল ইসলাম | হরিপুর | ৫৪ | ২৬ | ,, | ৯,০০/= |
২৬ | মতি | রেজাবুল হক | খড়কপুর | ৫৫ | ৩৭ | ,, | ৯,০০/= |
২৭ | ইউসুফ | মোতাহার আলী | হরিপুর | ১০৭ | ১৮ | ,, | ৯,০০/= |
২৮ | আবু সায়েদ | ওমর আলী | আদাতলা | ১৪১ | ২৭ | ,, | ৯,০০/= |
২৯ | মোক্তার আলী | জারজিস আলী | খড়কপুর | ৫৬ | ৩৬ | ,, | ৯,০০/= |
৩০ | ফুদন খাতুন | পিং-তামিজউদ্দিন | আদাতলা | ১৯১ | ২৮ | ,, | ৯,০০/= |
৩১ | মোসাঃ শিখা খাতুন | সাজ্জাদ আলী | আদাতলা | ১০৬ | ৩০ | ,, | ৯,০০/= |
৩২ | এমাজউদ্দিন | হায়াত আলী | পঞ্চনন্দপুর |
| ২৯ | ,, | ৯,০০/= |
৩৩ | মারু বেগম | সাজ্জাদ আলী | বটতলা | ১০৮ | ৩১ | ,, | ৯,০০/= |
৩৪ | রেনু বেগম | জং- তেনু সরকার | বটতলা | ১১০ | ৩২ | ,, | ৯,০০/= |
৩৫ | দুরুল হোদা | পিং- হুসেন | বটতলা | ১০৯ | ৩৩ | ,, | ৯,০০/= |
৩৬ | রমজান আলী | ফজর আলী | বটতলা | ১৯২ | ৩৪ | ,, | ৯,০০/= |
৩৭ |
সুমাইয়া খাতুন |
এহিয়া |
মধুপুর |
২২৮ |
৩৫ | ,, | ৯,০০/= |
৩৮ | উজলেফা | মুসলিম | চামামুশরীভূজা | ১১১ | ৩৮ | ,, | ৯,০০/= |
৩৯ | মাজিনা | জং- সালাম | চামামুশরীভূজা | ১৪৩ | ৩৯ | ,, | ৯,০০/= |
৪০ | আঃ লতিফ | আবু তালেব | চামামুশরীভূজা | ৫৮ | ৪০ | ,, | ৯,০০/= |
৪১ | মুনিরা খাতুন | আসগার আলী | চামামুশরীভূজা | ১৯৩ | ৪১ | ,, | ৯,০০/= |
৪২ | মিনহাজুল | সলেমান | মুশরীভূজা | ৫৯ | ৪৩ | ,, | ৯,০০/= |
৪৩ | মোস্তরী খাতুন | মোস্তফা | মুশরীভূজা | ১১২ | ৪৯ | ,, | ৯,০০/= |
৪৪ | হুসেন আলী | হাজারী শেখ | পীরগাছি | ১১৩ | ৫৫ | ,, | ৯,০০/= |
৪৫ | গোলাম মোস্তফা | খাবুরুদ্দিন | মুশরীভূজা | ৬০ | ৪৪ | ,, | ৯,০০/= |
৪৬ | মোসাঃ নাহিদা | বদিউজ্জামান | মুশরীভূজা | ১৯৫ | ৪৫ | ,, | ৯,০০/= |
৪৭ | মোসাঃ জোছনা |
আঃ লতিফ | মুশরীভূজা | ১৯৬ | ৪৬ | ,, | ৯,০০/= |
৪৮ | শরিফুল | লাল চাঁদ | মুশরীভূজা | ২২৯ | ৫০ | ,, | ৯,০০/= |
৪৯ | মোসাঃ শিরিনা | মিন্টু | মুশরীভূজা | ১৯৮ | ৪৭ | ,, | ৯,০০/= |
৫০ | শ্রী গুদড় | শ্রী দেবু | বিন্দু পাড়া | ৫৭ | ৪২ | ,, | ৯,০০/= |
৫১ | নূরজাহান (সুমি) | নেজামুদ্দিন | মুশরীভূজা | ২১১ | ৪৮ | ,, | ৯,০০/= |
৫২ | মোসাঃ আনোয়ারা | উজ্জ্বল শেখ | পীরগাছি | ২৪২ | ৫১ | ,, | ৯,০০/= |
৫৩ | জারর্গিস আলী | আঃ কুদ্দুস | পীরগাছি | ১১৪ | ৫২ | ,, | ৯,০০/= |
৫৪ | সালমা খাতুন | রফিকুল হক | বারই পাড়া | ৬২ | ৫৩ | ,, | ৯,০০/= |
৫৫ | একরামুল হক | মোন্তাজ আলী | পীরগাছি | ১৯৭ | ৫৪ | ,, | ৯,০০/= |
৫৬ | জুমুরুদ্দিন | দানেশ | দলদলি | ১৫৫ | ৬১ | ,, | ৯,০০/= |
৫৭ | মজিদা খাতুন | মফিজুদ্দিন | ঘাইবাড়ি | ৬৪ | ৬০ | ,, | ৯,০০/= |
৫৮ | তাহেরা | খোকা শেখ | ঘাইবাড়ি | ১১৫ | ৫৯ | ,, | ৯,০০/= |
৫৯ | অনিতা রানী | শ্রী সঞ্চয় | ঘাইবাড়ি | ১৪৪ | ৫৭ | ,, | ৯,০০/= |
৬০ | রেজাউল করিম | মোস্তাকিন আলী | ঘাইবাড়ি | ১০৪ | ৫৬ | ,, | ৯,০০/= |
৬১ | মোঃ সফর আলী | আঃ গফুর | ঘাইবাড়ি | ২৩০ | ৫৮ | ,, | ৯,০০/= |
৬২ | মোসাঃ লতিফা | আঃ রাজ্জাক | দলদলি | ১৯৯ | ৬২ | ,, | ৯,০০/= |
সংযুক্তি