ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকা
ভিজিডি চক্র-২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৩নং দলদলী ইউনিয়ন, উপজেলাঃ ভোলাহাট, জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | স্বামী/অভিভাকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মমত্মব্য | |
১ | মোসাঃ রিনি খাতুন | স্বামী মোঃ আশরাফুল হক | ৩৬ | ০৫ | ০১ | ইসলামপুর |
|
| |
২ | মোসাঃ বিলকিস বেগম | স্বামী মোঃ বাবুল আখতার | ৩২ | ০৪ | ০১ | কাশ্মির পাড়া |
|
| |
৩ | মোসাঃ সাবিনা বেগম | স্বামী মোঃ জাহির আলী | ২১ | ০৩ | ০১ | ইসলামপুর |
|
| |
৪ | মোসাঃ সুফিয়া বেগম | স্বামী মোঃ মুনিরুল ইসলাম | ২৪ | ০৪ | ০১ | ইসলামপুর |
|
| |
৫ | মোসাঃ শাহানা বেগম | স্বামী মোঃ শফিকুল ইসলাম | ৩২ | ০৩ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
৬ | মোসাঃ নাজমা বেগম | স্বামী মোঃ শামসুল | ২৪ | ০৪ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
৭ | মোসাঃ তাহেরা বেগম | স্বামী মোঃ সাহাবুদ্দিন | ৩১ | ০৩ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
৮ | মোসাঃ রোকসানা | স্বামী মোঃ মেহেদি হাসান | ২৬ | ০২ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
৯ | মোসাঃ নাসিমা বেগম | স্বামী মোঃ মোশারফ | ২৪ | ০৪ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
১০ | মোসাঃ শিরিনা বেগম | স্বামী মোঃ হযরত | ৩৯ | ০৩ | ০১ | নতুন হাজিপাড়া |
|
| |
১১ | মোসাঃ খতিজা | স্বামী মোঃ তৈমুর আলী | ২৫ | ০৪ | ০১ | নাজির পুর |
|
| |
১২ | মোসাঃ গোলেনুর বেগম | স্বামী মোঃ শুকুর রহমান | ২৩ | ০৩ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
১৩ | মোসাঃ আয়েসা বেগম | পিতা মোঃ গোলাম মোসত্মফা | ২২ | ০৪ | ০১ | ইসলামপুর |
|
| |
১৪ | মোসাঃ ফিরোজা | স্বামী মোঃ আলম | ২৮ | ০৩ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
১৫ | মোসাঃ মেরফুল | পিতা মোঃ নৈমুদ্দিন | ৩২ | ০৫ | ০১ | নতুন হাজিপাড়া |
|
| |
১৬ | মোসাঃ আশিয়া | স্বামী মোঃ খাইরুল | ৩০ | ০৪ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
১৭ | মোসাঃ গোলেনুর | স্বামী মোঃ গরিবুল্লাহ | ৩৯ | ০৩ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
১৮ | মোসাঃ শিউলী | স্বামী মোঃ জামিরুল | ২৪ | ০৬ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
১৯ | মোসাঃ হেনা | স্বামী মোঃ সুলতান | ৪০ | ০৩ | ০১ | কাশ্মির পাড়া |
|
| |
২০ | মোসাঃ পিয়ারা | পিতা মোঃ সেতাউর রহমান | ২৩ | ০৩ | ০১ | ,, |
|
| |
২১ | মোসাঃ মুনিরা | মোঃ মুনিরুল | ২৯ | ০৩ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
২২ | মোসাঃ রোজিনা | মোঃ আব্দুর রশিদ | ৩২ | ০৪ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
২৩ | মোসাঃ শিউলী বেগম | পিং মোঃ জাহাঙ্গীর | ২৫ | ০৪ | ০১ | কাশ্মির পাড়া |
|
| |
২৪ | মোসাঃ মুরশেদা বেগম | মোঃ এমত্মাজুল হক | ৩৭ | ০৩ | ০১ | ,, |
|
| |
২৫ | মোসাঃ রোজিনা বেগম | মোঃ জাহাঙ্গীর | ২৭ | ০৪ | ০১ | ,, |
|
| |
২৬ | মোসাঃ জরিনা | মোঃ জামাল | ২৫ | ০৩ | ০১ | ,, |
|
| |
২৭ | মোসাঃ চাম্পা | মোঃ নুরুজামন | ৩৪ | ০৪ | ০১ | নাজিরপুর |
|
| |
২৮ | মোসাঃ সুরাতন | মোঃ আলম | ২৬ | ০৩ | ০১ | নাজিরপুর |
|
| |
২৯ | মোসাঃ সেলিনা | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ২৭ | ০৪ | ০১ | কাশ্মির পাড়া |
|
| |
৩০ | মোসাঃ নাসিমা | মোঃ মোজাম্মেল | ২৪ | ০৩ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
৩১ | মোসাঃ রুমালি | মোঃ আলম | ২৪ | ০৪ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
৩২ | মোসাঃ সাবিনা | মোঃ হারুন আলী | ২২ | ০৪ | ০১ | বেলতলা |
|
| |
৩৩ | মোসাঃ তাহেরা | মোঃ নাজিমুদ্দিন | ৩৯ | ০৫ | ০১ | আমড়ী তলা |
|
| |
৩৪ | মোসাঃ রুপসোনা | জং মোক্তারুল | ২৭ | ০৪ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
৩৫ | মোসাঃ সেফালী বেগম | মোঃ কাদির | ৩৫ | ০৩ | ০১ | নতুন হাজিপাড়া |
|
| |
৩৬ | শ্রী অষ্টমী | শ্রী সুরেন | ৩৯ | ০৫ | ০১ | নাজিরপুর |
|
| |
৩৭ | মোসাঃ রোজিরা | মোঃ সাইদুর | ৩০ | ০৩ | ০১ | কাশ্মির পাড়া |
|
| |
৩৮ | মোসাঃ আক্তারি | মোঃ মোশারফ | ২৭ | ০৪ | ০১ | কাশ্মির পাড়া |
|
| |
৩৯ | মোসাঃ শারিফন | মোঃ হামিদুর রহমান | ৩৫ | ০৪ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
৪০ | মোসাঃ আজেফা | মোঃ রফিকুল | ৩৮ | ০৪ | ০১ | নাজিরপুর |
|
| |
৪১ | মোসাঃ মিলি বেগম | মোঃ সেতাউর | ৩০ | ০৪ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
৪২ | মোসাঃ সাবিরন | মোঃ উনু সেখ | ৩২ | ০৩ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
৪৩ | মোসাঃ মানসুরা বেগম | মোঃ বাইরুল | ২৭ | ০৪ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
৪৪ | মোসাঃ তাহেরা বেগম | মোঃ মোক্তারুল | ৩২ | ০৩ | ০১ | বেলতলা |
|
| |
৪৫ | মোসাঃ শিউলী | মোঃ হারেজ | ৩৩ | ০৪ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
৪৬ | মোসাঃ রোকসানা | মোঃ বাবুল | ৩১ | ০৪ | ০১ | কাশ্মির পাড়া |
|
| |
৪৭ | মোসাঃ বিউটি | মোঃ শরিফুল ইসলাম | ২৮ | ০৪ | ০২ | ঘোনটোলা |
|
| |
৪৮ | মোসাঃ সাজিদা খাতুন | পিতা মোঃ নুরুল ইসলাম | ৩১ | ০৪ | ০২ | ,, |
|
| |
৪৯ | মোসাঃ নাসিমা বেগম | মোঃ বাবুল | ৩৪ | ০৩ | ০২ | উল্লাডাঙ্গা |
|
| |
৫০ | মোসাঃ আরেফা বেগম | মোঃ আজিজুল হক | ৩৯ | ০৬ | ০২ | হাজিপাড়া |
|
| |
৫১ | মোসাঃ রেজিয়া খাতুন | পিং মৃত খোস মোহাম্মদ | ৪০ | ০৫ | ০২ | ঘোনটোলা |
|
| |
৫২ | মোসাঃ সাজেদা | মোঃ মনিরুল | ৪০ | ০৩ | ০২ | ঘোনটোলা |
|
| |
৫৩ | মোসাঃ মানসুরা | মোঃ আক্তারুল | ২৫ | ০৩ | ০২ | লম্বাটোলা |
|
| |
৫৪ | মোসাঃ নাজমা বেগম | মোঃ সমিরুল | ২৩ | ০৩ | ০২ | লম্বাটোলা |
|
| |
৫৫ | মোসাঃ রাজিয়া বেগম | মোঃ উনসাহাক | ২১ | ০৫ | ০২ | লম্বাটোলা |
|
| |
৫৬ | মোসাঃ রেনু বেগম | মোঃ শাজাহান | ৩৬ | ০৬ | ০২ | উল্লাডাঙ্গা |
|
| |
৫৭ | মোসাঃ রিতা বেগম | মোঃ খাইরুল | ২১ | ০৪ | ০২ | উল্লাডাঙ্গা |
|
| |
৫৮ | মোসাঃ কমেলা | মোঃ মাহিদুর | ২৬ | ০৪ | ০১ | লম্বাটোলা |
|
| |
৫৯ | মোসাঃ হোসনেআরা | মোঃ আঃ হান্নান | ২৬ | ০৭ | ০২ | উল্লাডাঙ্গা |
|
| |
৬০ | মোসাঃ রহিমা বেগম | মোঃ রবিউল ইসলাম | ৩৪ | ০৪ | ০২ | স্কুলপাড়া |
|
| |
৬১ | মোসাঃ সাবিয়া বেগম | মোঃ শাজাহান | ২৭ | ০৪ | ০২ | ঘোনটোলা |
|
| |
৬২ | মোসাঃ নাসরিন | মোঃ মুসফেকুর | ২৩ | ০৪ | ০২ | উল্লাডাঙ্গা |
|
| |
৬৩ | মোসাঃ সাজিদা খাতুন | মোঃ সাহেবজান | ২২ | ০৬ | ০২ | হাজিপাড়া |
|
| |
৬৪ | মোসাঃ আসিয়া বেগম | মোঃ বাবুল | ২৯ | ০৩ | ০২ | উল্লাডাঙ্গা |
|
| |
৬৫ | মোসাঃ তানজিলা | পিং মোঃ আলম আলী | ১৯ | ০৪ | ০২ | উপরময়ামারী |
|
| |
৬৬ | মোসাঃ মিজিয়া বেগম | মোঃ আনারুল | ৩৪ | ০৬ | ০২ | উল্লাডাঙ্গা |
|
| |
৬৭ | মোসাঃ ফাতেমা | মোঃ সুলতান আলী | ২৭ | ০৪ | ০২ | হাজিপাড়া |
|
| |
৬৮ | মোসাঃ সারেফা বেগম | মোঃ নজরুল | ২৯ | ০৫ | ০২ | উল্লাডাঙ্গা |
|
| |
৬৯ | মোসাঃ সেমালী | মোঃ মাইরুল | ৩২ | ০৫ | ০২ | উল্লাডাঙ্গা |
|
| |
৭০ | মোসাঃ মুসলেমা | মোঃ শরিফুল | ২৮ | ০৪ | ০২ | লম্বাটোলা |
|
| |
৭১ | মোসাঃ পিয়ারী | পিং মোঃ এমত্মাজ আলী | ২৫ | ০৭ | ০২ | জিন্নাহনগর |
|
| |
৭২ | মোসাঃ মানসুরা | মোঃ আঃ লতিফ | ২১ | ০৪ | ০২ | হাজিপাড়া |
|
| |
৭৩ | মোসাঃ কুবেরা | মোঃ আtঃ রহিম | ২৫ | ০৩ | ০২ | স্কুলপাড়া |
|
| |
৭৪ | মোসাঃ কহিনুর | মোঃ মাইনুল ইসলাম | ৩৩ | ০৫ | ০২ | হাজিপাড়া |
|
| |
৭৫ | মোসাঃ মফেজা বেগম | মোঃ কুরবান আলী | ৩৫ | ০৪ | ০২ | হাজিপাড়া |
|
| |
৭৬ | মোসাঃ আখতারা বেগম | মোঃ আঃ মতিন | ২৩ | ০৩ | ০২ | লম্বাটোলা |
|
| |
৭৭ | মোসাঃ মাতুয়ারা | মোঃ কাজল | ৩০ | ০৫ | ০২ | লম্বাটোলা |
|
| |
৭৮ | মোসাঃ শিউলী | মোঃ মনিরুল | ৩৫ | ০৪ | ০২ | লম্বাটোলা |
|
| |
৭৯ | মোসাঃ রেজিনা | মোঃ শরিফুল | ২৬ | ০৩ | ০২ | লম্বাটোলা |
|
| |
৮০ | মোসাঃ শিরিনা | মোঃ আলফাজ | ৩৯ | ০৪ | ০২ | ঘোনটোলা |
|
| |
৮১ | মোসাঃ সায়েরা | মোঃ লোকমান | ৩৯ | ০৩ | ০২ | ঘোনটোলা |
|
| |
৮২ | মোসাঃ সফুরা | মোঃ রেজাবুল হক | ২৩ | ০৪ | ০২ | উল্লাডাঙ্গা |
|
| |
৮৩ | মোসাঃ আয়েশা | মোঃ করিম | ৩৪ | ০৪ | ০২ | উল্লাডাঙ্গা |
|
| |
৮৪ | মোসাঃ সামিমা | মোঃ মাসুম আলী | ২১ | ০৪ | ০২ | উল্লাডাঙ্গা |
|
| |
৮৫ | মোসাঃ তাসলিমা | মোঃ ইমরান আলী | ৩০ | ০৩ | ০২ | উল্লাডাঙ্গা |
|
| |
৮৬ | মোসাঃ শিউলী | মোঃ আব্দুর রহিম | ২৩ | ০৪ | ০২ | উল্লাডাঙ্গা |
|
| |
৮৭ | মোসাঃ হুসনেআরা বেগম | মোঃ আব্দুল্লা | ৩২ | ০৩ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
৮৮ | মোসাঃ বেবী বেগম | মোঃ বাশির আলী | ২৫ | ০৪ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
৮৯ | মোসাঃ কহিনুর | মোঃ মুখলেশ | ৩৪ | ০৩ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
৯০ | মোসাঃ রোজিনা | মোঃ জমসেদ আলী | ২৫ | ০৪ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
৯১ | মোসাঃ রেবিনা | মোঃ সবজুল | ২৮ | ০৩ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
৯২ | মোসাঃ চেনবানু | মোঃ লাল চাঁন | ২২ | ০৪ | ০৩ | বেলতলা |
|
| |
৯৩ | মোসাঃ সেফালী | মোঃ বাক্কার আলী | ৩৯ | ০৪ | ০৩ | বেলতলা |
|
| |
৯৪ | মোসাঃ সাহানাজ পারভিন | মোঃ আঃ মালেক | ২৮ | ০৩ | ০৩ | কাশিয়াবোনা |
|
| |
৯৫ | মোসাঃ মরিওম | মোঃ হিকমত | ৩২ | ০৪ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
৯৬ | মোসাঃ সাজেনুর | মোঃ রুমিজ আলী | ২৫ | ০৪ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
৯৭ | মোসাঃ মানুয়ারা | মোঃ হেফাজুদ্দিন | ৩৭ | ০৬ | ০৩ | ইসলামপুর |
|
| |
৯৮ | মোসাঃ ফুলসন | মোঃ সবুর আলী | ২৪ | ০৪ | ০৩ | কাশিয়াবোনা |
|
| |
৯৯ | মোসাঃ সাহানাজ বেগম | মোঃ আনারুল | ২৬ | ০৬ | ০৩ | কাশিয়াবোনা |
|
| |
১০০ | মোসাঃ ছবি | মোঃ এখলেসুর | ৩৮ | ০৪ | ০৩ | ঘোনটোলা |
|
| |
১০১ | মোসাঃ পিয়া | মোঃ রুবেল আলী | ২৫ | ০৪ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১০২ | মোসাঃ সামিমা | মোঃ হামিদুর রহমান | ২২ | ০৩ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১০৩ | মোসাঃ শিউলী | মোঃ টুটুল | ২০ | ০৪ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১০৪ | মোসাঃ রেন বানু | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ২৫ | ০৩ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১০৫ | মোসাঃ মেরিনা | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ২৩ | ০৪ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১০৬ | মোসাঃ মেরিনা | মোঃ আঃ বারি | ৩২ | ০৬ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১০৭ | মোসাঃ পরিনা খাতুন | মোঃ আনারুল | ৩২ | ০৩ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১০৮ | মোসাঃ সাগরী | মোঃ আঃ সুকুর | ৩৬ | ০৪ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১০৯ | মোসাঃ শিউলী | মোঃ আখতারুল | ২৯ | ০৬ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১১০ | মোসাঃ ফারেদা | মোঃ আফতান আলী | ৪৬ | ০৪ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১১১ | মোসাঃ বেগম বিবি | মোঃ সুলতান | ৫৫ | ০৩ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১১২ | মোসাঃ বিলকিস | মোঃ আব্দুল তোফ | ৫৬ | ০৪ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১১৩ | মোসাঃ আনজুরা | মোঃ মোসত্মাক | ৩৭ | ০৪ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১১৪ | মোসাঃ নাজিমা বেগম | পিং মৃত নাজির হোসেন | ৩৮ | ০৩ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১১৫ | মোসাঃ নাজেমা বেগম | মোঃ নওসাদ আলী | ২৭ | ০৪ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১১৬ | মোসাঃ মানসুরা | পিং মোঃ মুনিরুল | ১৮ | ০৩ | ০৩ | কাশিয়াবোনা |
|
| |
১১৭ | মোসাঃ তাজকেরা | মোঃ আনারুল | ৩৪ | ০৫ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১১৮ | মোসাঃ রোকেয়া | মোঃ আলমাস | ৩৮ | ০২ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১১৯ | শ্রী মতি ডলি রানী | শ্রী মতি সেফালী রানী | ২৫ | ০৩ | ০৩ | দঃ নামোটোলা |
|
| |
১২০ | মোসাঃ সেলিনা | মোঃ মিজানুর | ২৭ | ০৫ | ০৩ | দঃ নামোটোলা |
|
| |
১২১ | মোসাঃ রেফিনা | মোঃ আঃ রহমান | ৩০ | ০৪ | ০৩ | দঃ নামোটোলা |
|
| |
১২২ | মোসাঃ সাবেরা | মোঃ আশরাফ আলী | ৩৮ | ০৪ | ০৩ | দঃ নামোটোলা |
|
| |
১২৩ | মোসাঃ পপি খাতুন | মোঃ সাখাওত | ২৫ | ০৩ | ০৩ | কাশিয়াবোনা |
|
| |
১২৪ | মোসাঃ সাহানারা | মোঃ রফিকুল | ২৮ | ০৪ | ০৩ | কাশিয়াবোনা |
|
| |
১২৫ | মোসাঃ শিউলী | মোঃ জসিমুদ্দিন | ২৭ | ০৩ | ০৩ | কাশিয়াবোনা |
|
| |
১২৬ | মোসাঃ সাজেনুর | মোঃ হাবিবুর | ৩৪ | ০৫ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১২৭ | মোসাঃ সাহানারা | মোঃ আববাস আলী | ৩৪ | ০৪ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১২৮ | মোসাঃ ছবি | মোঃ নজরুল | ২৮ | ০৩ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১২৯ | মোসাঃ সায়েদা বেগম | মোঃ আঃ খালেক | ৩২ | ০৪ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১৩০ | মোসাঃ মরিওম | মোঃ আঃ নুর | ৩৯ | ০৩ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১৩১ | মোসাঃ ফুলসোনা | মোঃ বজলুর রহমান | ৩৩ | ০৪ | ০৩ | ময়ামারী |
|
| |
১৩২ | মোসাঃ রোফিনা | মোঃ সামিরুল | ২২ | ০৩ | ০৩ | কাশিয়াবোনা |
|
| |
১৩৩ | মোসাঃ সোনালী | মোঃ মাইনুল ইসলাম | ২৬ | ০৪ | ০৩ | কাশিয়াবোনা |
|
| |
১৩৪ | মোসাঃ মাখসুদা | মোঃ আমিরুল | ২৩ | ০৩ | ০৩ | কাশিয়াবোনা |
|
| |
১৩৫ | মোসাঃ রোকিয়া | মোঃ রফিকুল | ৪০ | ০৩ | ০৪ | পঞ্চনন্দপুর |
|
| |
১৩৬ | মোসাঃ মাজেদা | মোঃ রফিকুল | ৩২ | ০৪ | ০৪ | পঞ্চনন্দপুর |
|
| |
১৩৭ | মোসাঃ শিরিনা | মোঃ নোমান | ২৩ | ০৫ | ০৪ | পঞ্চনন্দপুর |
|
| |
১৩৮ | মোসাঃ বেবিআরা | পিং মোঃ দানেশ আলী | ২৬ | ০৪ | ০৪ | পঞ্চনন্দপুর |
|
| |
১৩৯ | মোসাঃ আদরী | মোঃ জাক্কার আলী | ৩৯ | ০৬ | ০৪ | পঞ্চনন্দপুর |
|
| |
১৪০ | মোসাঃ কায়েমা | মোঃ আফাজ | ৩২ | ০৪ | ০৪ | পঞ্চনন্দপুর |
|
| |
১৪১ | মোসাঃ রফিনা | মোঃ মোরশালিন | ২৭ | ০৫ | ০৪ | আদাতলা |
|
| |
১৪২ | মোসাঃ মানুয়ারা | মৃত আনোয়ার | ৩৬ | ০৪ | ০৪ | আদাতলা |
|
| |
১৪৩ | মোসাঃ শিল্পি | মোঃ ঈশাহাক | ২২ | ০৪ | ০৪ | হরিপুর |
|
| |
১৪৪ | মোসাঃ মালোতি | পিং মুলি | ২৭ | ০৬ | ০৪ | খড়কপুর |
|
| |
১৪৫ | মোসাঃ তাসলিমা | মোঃ সেজাবুর | ২৪ | ০৬ | ০৪ | হরিপুর |
|
| |
১৪৬ | মোসাঃ মহিনুর | পিং পালানু সেখ | ৪০ | ০৩ | ০৪ | খড়কপুর |
|
| |
১৪৭ | মোসাঃ মিলোনী | মোঃ জিয়াউর | ৩৩ | ০৭ | ০৪ | খড়কপুর |
|
| |
১৪৮ | মোসাঃ আসিয়া | মোঃ ওজকারী | ৩০ | ০৩ | ০৪ | হরিপুর |
|
| |
১৪৯ | মোসাঃ নাজেমা | মোঃ আশরাফুল | ২৬ | ০৫ | ০৪ | হরিপুর |
|
| |
১৫০ | মোসাঃ সেলিনা | মোঃ রাইসুদ্দিন | ৩০ | ০৪ | ০৪ | খড়কপুর |
|
| |
১৫১ | মোসাঃ মুনিরা | মোঃ সুখ মোহাম্মদ | ২৭ | ০৩ | ০৪ | আদাতলা |
|
| |
১৫২ | মোসাঃ শিরিনা | পিং অজেদ আলী | ৩০ | ০৫ | ০৪ | আদাতলা |
|
| |
১৫৩ | মোসাঃ নাসরিন | মোঃ তৈয়মুর | ২৭ | ০৪ | ০৪ | আদাতলা |
|
| |
১৫৪ | মোসাঃ মলি | মোঃ নওসাদ আলী | ৩০ | ০৩ | ০৫ | খড়কপুর |
|
| |
১৫৫ | মোসাঃ জিরিনা বেগম | মোঃ আলাউদ্দিন | ৩৮ | ০৬ | ০৪ | হরিপুর |
|
| |
১৫৬ | মোসাঃ ফিরোজা বেগম | মোঃ রাজা মাঝি | ২৪ | ০৫ | ০৩ | দঃ নামোটোলা |
|
| |
১৫৭ | মোসাঃ তাজকেরা | পিং আলমাস | ২৭ | ০৩ | ০৪ | হরিপুর |
|
| |
১৫৮ | মোসাঃ কায়েমা | মোঃ ইসমাইল | ২৮ | ০৪ | ০৪ | আদাতলা |
|
| |
১৫৯ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | পিং জোব্দুল হক | ২৮ | ০৬ | ০৩ | ময়ামারীু |
|
| |
১৬০ | মোসাঃ সামিনা | মোঃ আকতারুল | ২৯ | ০৫ | ০৪ | খড়কপুর |
|
| |
১৬১ | মোসাঃ গোলেনুর | মোঃ আয়েশ আলী | ২৪ | ০৩ | ০৪ | পঞ্চনন্দপুর |
|
| |
১৬২ | মোসাঃ মজিদা বেগম | মোঃ সাইদুর রহমান | ৩৮ | ০৪ | ০৪ | পঞ্চনন্দপুর |
|
| |
১৬৩ | মোসাঃ মুনচেহেরা | মোঃ সেতাউর রহমান | ২৬ | ০৩ | ০৪ | পঞ্চনন্দপুর |
|
| |
১৬৪ | মোসাঃ সাবিনা বেগম | মোঃ আব্দুল হক | ২৭ | ০৩ | ০৪ | পঞ্চনন্দপুর |
|
| |
১৬৫ | মোসাঃ জোহরা বেগম | মোঃ লোকমান | ২৯ | ০৩ | ০৪ | আদাতলা |
|
| |
১৬৬ | মোসাঃ গোলেনুর | মোঃ মোকবুল | ৩৪ | ০৪ | ০৪ | আদাতলা |
|
| |
১৬৭ | মোসাঃ মিলি | আজিজুল হক | ৩১ | ০৩ | ০৪ | আদাতলা |
|
| |
১৬৮ | মোসাঃ রোজলি বেগম | মোঃ আব্দুস সাত্তার | ২৮ | ০৩ | ০৪ | আদাতলা |
|
| |
১৬৯ | মোসাঃ মেরিনা | মোঃ তোফাজ্জল | ২৮ | ০৩ | ০৪ | আদাতলা |
|
| |
১৭০ | মোসাঃ কদবানু | মোঃ আঃ রশিদ | ৩১ | ০৪ | ০৪ | আদাতলা |
|
| |
১৭১ | মোসাঃ লালমুনি | আবু মোতালেব | ২৯ | ০৩ | ০৪ | আদাতলা |
|
| |
১৭২ | মোসাঃ আঙ্গুরা | মোঃ আলিম | ২৯ | ০৪ | ০৪ | আদাতলা |
|
| |
১৭৩ | মোসাঃ কুবেরা | মোঃ আসাদুল হক | ৩২ | ০৪ | ০৪ | খড়কপুর |
|
| |
১৭৪ | মোসাঃ বানেসা | মোঃ কামরুজ্জামান | ২৬ | ০৩ | ০৪ | হরিপুর |
|
| |
১৭৫ | মোসাঃ শুকতারা | মোঃ বজলর রহমান | ৩১ | ০৪ | ০৪ | হরিপুর |
|
| |
১৭৬ | মোসাঃ সেতারা বেগম | মোঃ আব্দুস সালাম | ৩১ | ০৪ | ০৪ | হরিপুর |
|
| |
১৭৭ | মোসাঃ আফিফা বেগম | মোঃ শরিফুল ইসলাম | ২০ | ০৩ | ০৪ | হরিপুর |
|
| |
১৭৮ | মোসাঃ কিসমোতারা | মোঃ জালাল উদ্দিন | ২৯ | ০৬ | ০৫ | খড়কপুর |
|
| |
১৭৯ | মোসাঃ পলিয়ারা | মোঃ মুন্না | ২৩ | ০৪ | ০৫ | খড়কপুর |
|
| |
১৮০ | মোসাঃ অজেফা | মোঃ আলি মোহাম্মদ | ৪০ | ০৩ | ০৫ | মধুপুর |
|
| |
১৮১ | মোসাঃ নাজিরা | মোঃ আতাউর রহমান | ৩৯ | ০৬ | ০৫ | মধুপুর |
|
| |
১৮২ | মোসাঃ তাজকেরা | মোঃ আকতারুল | ৩২ | ০৩ | ০৫ | খড়কপুর |
|
| |
১৮৩ | মোসাঃ খতিজা | মোঃ রিয়াজুদ্দিন | ৩০ | ০৪ | ০৫ | বটতলা |
|
| |
১৮৪ | মোসাঃ হালিমা | মোঃ সেরাজুল | ৩৫ | ০৬ | ০৫ | খড়কপুর |
|
| |
১৮৫ | মোসাঃ নাজেমা | মোঃ নুমান আলী | ২৮ | ০৫ | ০৫ | বটতলা |
|
| |
১৮৬ | মোসাঃ রোকিয়া | মোঃ আঃ জলিল | ২৯ | ০৪ | ০৫ | খড়কপুর |
|
| |
১৮৭ | মোসাঃ মরিওম | মোঃ আরশেদ আলী | ৩০ | ০৬ | ০৫ | খড়কপুর |
|
| |
১৮৮ | মোসাঃ মুক্তারা | মোঃ আঃ মান্নান | ২৫ | ০৫ | ০৫ | খড়কপুর |
|
| |
১৮৯ | মোসাঃ রোকসানা | মোঃ একলাস | ২৮ | ০৪ | ০৫ | খড়কপুর |
|
| |
১৯০ | মোসাঃ আইরিন | মোঃ কুরাবান আলী | ২৫ | ০৬ | ০৫ | খড়কপুর |
|
| |
১৯১ | মোসাঃ রুমালী | মোঃ সাগর আলী | ২৪ | ০৪ | ০৫ | খড়কপুর |
|
| |
১৯২ | মোসাঃ আশা বানু | পিং মোঃ সাত্তার | ৪০ | ০৫ | ০৫ | খড়কপুর |
|
| |
১৯৩ | মোসাঃ মোসত্মারী | মোঃ হানিফ | ২১ | ০৭ | ০৫ | বটতলা |
|
| |
১৯৪ | মোসাঃ জাহেদা | পিং জালাল | ২৯ | ০৪ | ০৫ | বটতলা |
|
| |
১৯৫ | মোসাঃ মিনুয়ারা | মোঃ মিজানুর | ৩১ | ০৫ | ০৫ | বটতলা |
|
| |
১৯৬ | মোসাঃ ফুলসন | মোঃ আনারুল | ৩২ | ০৪ | ০৫ | বটতলা |
|
| |
১৯৭ | মোসাঃ রোকসানা | পিং আঃ খালেক | ১৮ | ০৭ | ০৫ | খড়কপুর |
|
| |
১৯৮ | মোসাঃ সখিনা | পিং এন্তাজ আলি | ৪০ | ০৭ | ০১ | জিন্নাহনগর |
|
| |
১৯৯ | মোসাঃ তোহমিনা | তৈয়মুর রহমান | ১৯ | ০৬ | ০৫ | বটতলা |
|
| |
২০০ | মোসাঃ রেবিনা | আঃ সামাদ | ২৩ | ০৫ | ০৫ | বটতলা |
|
| |
২০১ | মোসাঃ মেমী | মোঃ রাববুল | ২৭ | ০৫ | ০৪ | হরিপুর |
|
| |
